RC 60
- Downloads
- Specification (PDF, 1.385 KB)
Principali Caratteristiche Tecniche
| Capacità di sollevamento: | 60 t |
|---|---|
| Lunghezza braccio: | 40 m |
| Altezza braccio: | 42.5 m |
| Massa: | 42 t |
| Trazione / Sterzo: | 4x4x4 |
| Motore: | CUMMINS QSB6.7 turbocompresso con intercooler. Potenza massima 164 kW @ 2200 giri/min. Coppia massima 945 Nm @ 1500 giri/min |
| Trasmissione: | Powershift con convertitore di coppia. 3+3 marce avanti e 3+3 marce indietro. |
| Pneumatici: | 23.5R25 or 26.5R25 |
| Braccio: | Braccio telescopico a 5 elementi. L'elemento 2 è sfilato in modo indipendente, gli elementi 3 e 4 sono sfilati in modo proporzionale e continuo, l'elemento 5 è sfilato in modo proporzionale. |
| Argano: | Doppia velocità. Capacità 5300 daN. Fune d=18 mm, l=220 m. |


TEREX